Inquiry:
| Picture |
|
|
|
|
| Model | CPC01S-12SCU | CPC01S-12LCU | CPC01S-12FCU | CPC01S-12STU |
| Connector A | SC | LC | FC | ST |
| Polish Type | UPC | UPC | UPC | UPC |
| Connector B | Un-Terminated | |||
| Length | 1.5M | |||
| Fiber Mode | 9/125 | |||
| Fiber Count | Simplex | |||
| Fiber Grade | G.652.D | |||
| Minimum Bend Radius | 38mm | |||
| Cable Diameter | 0.9mm | |||
| Cable Jacket | PVC | |||
| Jacket Color | Color | |||
| Wavelength | 1310nm / 1550nm | |||
| Durability | Over 1000 times | |||
| Insertion Loss | ≤0.3dB | |||
| Return Loss | ≥50dB | |||
| Temperature | Operating: -40~75°C, Storage: -45~85°C | |||
Contact: Sales Departmment
Phone: 0086-13509605206
Tel: 0086-755-2919 5509
Email: sales03@casview.com
Whatsapp: 86-13509605206
Add: 4F, B Building, Lanshang Pioneering Park, Xinfeng Rd, Longgang District, Shenzhen, China