Inquiry:
| Model | CPC01S-SCU | CPC01S-SCA | CPC01S-LCU | CPC01S-LCA | CPC01S-FCU | CPC01S-FCA | CPC01S-STU | CPC01S-STA |
| Connector A | SC | LC | FC | ST | ||||
| Polish Type | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC |
| Connector B | Un-Terminated | |||||||
| Length | 1M/ 2M/ 3M/ 5M/ 10M/ 15M/ 20M/ 25M/ 30M | |||||||
| Fiber Mode | 9/125 | |||||||
| Fiber Count | Simplex | |||||||
| Fiber Grade | G.652.D | |||||||
| Minimum Bend Radius | 30mm | |||||||
| Cable Diameter | 0.9mm | |||||||
| Cable Jacket | PVC | |||||||
| Jacket Color | Yellow | |||||||
| Wavelength | 1310nm / 1550nm | |||||||
| Durability | Over 1000 times | |||||||
| Insertion Loss | ≤0.3dB | |||||||
| Return Loss | ≥50dB | |||||||
| Temperature |
Operating: -40~75°C, Storage: -45~85°C |
|||||||
Contact: Sales Departmment
Phone: 0086-13509605206
Tel: 0086-755-2919 5509
Email: sales03@casview.com
Whatsapp: 86-13509605206
Add: 4F, B Building, Lanshang Pioneering Park, Xinfeng Rd, Longgang District, Shenzhen, China